Κείμενο, φωτογράφιες: Θωμάς Μιχαηλίδης.
Το πεδίο Καμάρι βρίσκεται στην Εύβοια νότια της Χαλκίδας κόντα στο ομώνυμο χωριό. Είναι μια πολύ καλή επιλογή για μονοήμερη εκδρομή για τους Αθηναίους αφού απέχει μόνο μιάμιση ώρα από την Αθήνα.
Το πεδίο αποτελείται από τρεις μεγάλους βράχινους όγκους οι οποίοι είναι ορατοί στα αριστερά μας πλησιάζοντας το χωριό Καμάρι. Ο Τομέας 1 (πάνω πεδίο) είναι ο δυτικότερος βράχος, ο πρώτος που συναντάμε οδικώς και με ξεχωριστή πρόσβαση από τους άλλους δύο. Ο Τομέας 2 είναι ο ανατολικότερος, ο οποίος βρίσκεται και πιο κοντά στο δρόμο. Ο Τομέας 3 βρίσκεται περίπου 150m δυτικά του Τομέα 2. Σ’αυτό το τεύχος θα ασχοληθούμε μόνο με τον Τομέα 1. Οι υπόλοιποι θ’ακολουθήσουν σε επόμενα τεύχη.
Ο βράχος είναι κλασικός ασβεστόλιθος αρκετά κοφτερός σε ορισμένα σημεία Εκτός από τη ‘ΖΙΖΕΛ’ οι διαδρομές κινούνται κυρίως σε κάθετο βράχο. Οι διαδρομές ξεκινάνε από τον πέμπτο βαθμό και φτάνουν ως τον έβδομο πράγμα που καλύπτει την πλειονότητα των αναρριχητών. Οι διαδρομές είναι σπορ χαρακτήρα
Ο Διονυσης Στραβογενης στην ”Καινούρια ζάλη”, 7α.
ΠΡΟΣΒΑΣΗ:
Από την Χαλκίδα πηγαίνουμε προς νότια Εύβοια. Μετά από 5 λεπτά βρίσκουμε το πολυκατάστημα LIDL στα αριστερά μας. Μετά το LIDL (100m) στρίβουμε αριστερά προς «Μύτικα-Φύλλα». Ακολουθούμε τον δρόμο αυτό και μετά από 10 λεπτά περίπου περνάμε πάνω από γέφυρα αμέσως μετά την οποία κάνουμε αριστερά προς το χωριό «Φύλλα». Στην πλατεία των «Φύλλων» στη διχάλα κάνουμε δεξιά προς «Αϊ Γιώργη Αρμά-Καμάρι-Θεολόγο», ακολουθούμε τον δρόμο αυτό για 6800m, όπου και θα στρίψουμε αριστερά προς «Καμάρι-Θεολόγο». Στα 1500 m στρίβουμε σε απότομη αριστερή στροφή και μπαίνουμε σε χωματόδρομο. Στη πρώτη διασταύρωση κάνουμε αριστερά και ακολουθούμε το δρόμο.Κάνουμε μια αναγκαστική στροφή δεξιά σε ανηφορικό δρόμο.Στο τέλος της ανηφόρας υπάρχει κατηφορικός δρόμος δεξιά σε χαρακτηριστικό σπίτι αλλά εμείς στρίβουμε αριστερά και ανηφορίζουμε.Στον πρώτο χωματόδρομο που συναντάμε στρίβουμε δεξιά και μετά από 50 με 100 μέτρα συναντάμε τον πυλώνα της ΔΕΗ όπου αφήνουμε το αυτοκίνητο. Από εκεί ξεκινάει μονοπάτι το οποίο σε οδηγεί τραβερσαριστά στα βράχια.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ:
Το πεδίο επισκέφτηκαν πρώτοι οι Διονύσης Στραβογένης ,Θοδωρής Γράσσος,Κυριάκος Κιζιρίδης και Θανάσης Τσουμάνης το 2009 αφού είχαν πρώτα ανοίξει διαδρομές στους άλλους τομείς.Με την καθοδήγηση του Διονύση Στραβογένη έχει εξοπλιστεί σχεδόν όλο το πάνω πεδίο.
ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΟΧΗ:
Ο προσανατολισμος του πεδίου νοτιοανατολικός. Τα βράχια βρίσκονται στη σκιά μετά τις 14:00 το καλοκαίρι οπότε και μπορείς να σκαρφαλώσεις. Το χειμώνα αν έχει καλό καιρο μπορείς να σκαρφαλώσεις όλη μέρα.
ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ:
Οι ανοίξαντες έχουν ασφαλήσει πυκνά τις ευκολες διαδρομές για τους νέους αναρριχητές.
ΚΑΜΑΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΑΝΩ ΠΕΔΙΟ
ΟΝΟΜΑ | ΔΥΣΚΟΛΙΑ | ΜΕΤΡΑ | ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | |
1 | ΠΟΡΝΟΓΕΡΟΣ | 6a+ | 15 | Δ.Στραβογένης,Θ.Γράσσος,Κ.Κιζιρίδης | 13/3/2010 |
2 | ΓΡΙΑ ΚΟΤΑ | 6b | 15 | Δ.Στραβογένης,Θ.Γράσσος,Κ.Κιζιρίδης | 27/3/2010 |
3 | ΑΠΛΑ ΚΑΘΑΡΙΣΑ | 5c+ | 20 | Δ.Στραβογένης,Θ.Γράσσος,Κ.Κιζιρίδης,Θ.Τσουμάνης | 10/10/2010 |
4 | ΧΑΡΟΣ | 6a | 20 | Δ.Στραβογένης,Θ.Γράσσος,Κ.Κιζιρίδης,Θ.Τσουμάνης | 10/10/2010 |
5 | ΚΟΛΟΘΡΑΥΣΤΗΣ | 5c | 15 | Δ.Στραβογένης,Θ.Γράσσος,Κ.Κιζιρίδης | 2/1/2010 |
6 | ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΖΑΛΗ | 7a | 20 | Δ.Στραβογένης,Θ.Γράσσος,Κ.Κιζιρίδης | 14/11/2009 |
7 | ROLLING STONES | 6b+ | 20 | Δ.Στραβογένης,Θ.Γράσσος,Κ.Κιζιρίδης | 22/11/2009 |
8 | APIS | 6b? | 15 | Δ.Στραβογένης,Θ.Γράσσος,Κ.Κιζιρίδης,Θ.Τσουμάνης | Μαρτιος 2011 |
9 | ΑΝΑΚΟΠΗ | 7b/7c? | 15 | Δ.Στραβογένης,Θ.Γράσσος,Κ.Κιζιρίδης,Θ.Τσουμάνης | Μαρτιος 2011 |
10 | ΑΝΕΛΠΙΔΗ ΕΥΧΗ | ? | 15 | Δ.Στραβογένης,Θ.Γράσσος,Κ.Κιζιρίδης,Θ.Τσουμάνης | Μαρτιος 2011 |
11 | ΖΙΖΕΛ | project (7b?) | 25 | Δ.Στραβογένης,Θ.Γράσσος,Κ.Κιζιρίδης | 13/3/2010 |
12 | ΑΘΩΣ | 5a | 15 | Δ.Στραβογένης,Θ.Γράσσος,Κ.Κιζιρίδης,Θ.Τσουμάνης | 23/1/2011 |
13 | ΠΟΡΘΟΣ | 5b | 15 | Δ.Στραβογένης,Θ.Γράσσος,Κ.Κιζιρίδης,Θ.Τσουμάνης | 23/1/2011 |
14 | ΑΡΑΜΙΣ | 5c | 15 | Δ.Στραβογένης,Θ.Γράσσος,Κ.Κιζιρίδης,Θ.Τσουμάνης | 23/1/2011 |
15 | ΛΑ ΡΑΜΠΑ | 5b | 40 | Δ.Στραβογένης,Θ.Γράσσος,Κ.Κιζιρίδης,Θ.Τσουμάνης | 10/10/2010 |
16 | ΣΕ ΞΕΠΕΡΑΣΑ | 6b? | 40 | Δ.Στραβογένης,Θ.Γράσσος,Κ.Κιζιρίδης,Θ.Τσουμάνης | 17/10/2010 |
17 | MATRIX | 6c+ | 50 | Δ.Στραβογένης,Θ.Γράσσος,Κ.Κιζιρίδης | 29/11/2009 |
18 | BELLADONA | 6c+ | 50 | Δ.Στραβογένης,Θ.Γράσσος,Κ.Κιζιρίδης | 28/10/2009 |
19 | ΚΟΡΜΟΡΑΝΟΣ | 6b | 30 | Δ.Στραβογένης,Θ.Γράσσος,Κ.Κιζιρίδης | 3/10/2009 |
20 | ΚΑΝΕΛΟΣ | 5c+ | 25 | Δ.Στραβογένης,Θ.Γράσσος,Κ.Κιζιρίδης | 18/10/2009 |
21 | ΑΡΧΑΙΟ | 6a | 25 | Δ.Στραβογένης,Θ.Γράσσος,Κ.Κιζιρίδης | 3/10/2009 |
22 | ΤΟΛΜΗ | 6c | 20 | Δ.Στραβογένης,Θ.Γράσσος,Κ.Κιζιρίδης | 18/10/2009 |
23 | ΦΑΣΙΑΝΟΣ | 5b | 20 | Δ.Στραβογένης,Θ.Γράσσος,Κ.Κιζιρίδης | 10/10/2009 |
24 | ΚΑΤΣΟΥΛΙΝΟ | 5b+ | 20 | Δ.Στραβογένης,Θ.Γράσσος,Κ.Κιζιρίδης | 10/10/2009 |
25 | ΠΛΩΡΗ | 5b | 10 | Δ.Στραβογένης,Θ.Γράσσος,Κ.Κιζιρίδης | 18/10/2009 |
26 | ΛΟΥΚΙ ΛΟΥΚ | 5c | 10 | Δ.Στραβογένης,Θ.Γράσσος,Κ.Κιζιρίδης | 18/10/2009 |
27 | ΠΥΡΓΟΣ | 7a | 12 | Δ.Στραβογένης,Θ.Γράσσος,Κ.Κιζιρίδης,Θ.Τσουμάνης | 13/2/2011 |
28 | BRYONIA | ? | 12 | Δ.Στραβογένης,Θ.Γράσσος,Κ.Κιζιρίδης,Θ.Τσουμάνης | 6/2/2011 |
29 | PULSATILLA | 7a+ | 12 | Δ.Στραβογένης,Θ.Γράσσος,Κ.Κιζιρίδης,Θ.Τσουμάνης | 6/2/2011 |
30 | GELSENIUM | 6c? | 15 | Δ.Στραβογένης,Θ.Γράσσος,Κ.Κιζιρίδης,Θ.Τσουμάνης | 6/2/2011 |
31 | ΟΠΩΣ ΘΕΛΕΤΕ | 6b | 18 | Γ.Καγιαφτάκης,Αν.Τσεσμετζόγλου | 18/10/2009 |
32 | ΟΠΩΣ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ | 7a? | 15 | Δ.Στραβογένης,Θ.Γράσσος,Κ.Κιζιρίδης,Θ.Τσουμάνης | Φεβρουάριος 2011 |
33 | ΟΠΩΣ ΝΟΜΙΖΕΤΕ | 6b | 18 | Δ.Στραβογένης,Θ.Γράσσος,Κ.Κιζιρίδης,Θ.Τσουμάνης | 13/2/2011 |
34 | ΟΠΩΣ ΑΓΑΠΑΤΕ | 6a+ | 15 | Δ.Στραβογένης,Θ.Γράσσος,Κ.Κιζιρίδης,Θ.Τσουμάνης | 13/2/2011 |
35 | ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑΚΙΑ | 5a | 20 | Δ.Στραβογένης,Θ.Γράσσος,Κ.Κιζιρίδης,Θ.Τσουμάνης | 13/2/2011 |
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις διαδρομές 15, 16, 17 και 18 χρειάζεται 80άρι σκοινί.