Το αναρριχητικό πεδίο της Πετροπηγής (Μπλε Ζήνα) βρίσκεται 20 χλμ. περίπου ανατολικά της Καβάλας πολύ κοντά στο ομώνυμο χωριό. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό sport climbing πεδίο για την περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, και το σημαντικότερο από άποψη βαθμολογίας. Το πεδίο της Μπλε Ζήνας είναι κάτι που έλειπε από την περιοχή και αναμένεται να βοηθήσει στην άνοδο ακόμη περισσότερο της αθλητικής αναρρίχησης στην Καβάλα και όχι μόνο.
ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΟΧΗ
Το πεδίο ενδείκνυται για όλο το χρόνο Έχει Βορειοδυτικό προσανατολισμό και σκαρφαλώνεις άνετα όλες τις ώρες της ημέρας εκτός 3-6 το απόγευμα καλοκαίρι λόγω ζέστης στο sector A
ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Ξεκινώντας από Καβάλα με κατεύθυνση προς Ξάνθη από εθνική στα 20χλμ. Βγαίνουμε στην έξοδο για Αεροδρόμιο και κατευθυνόμαστε και πάλι ανατολικά για 1χλμ. στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Δεν στρίβουμε για αεροδρόμιο αλλά συνεχίζουμε μέχρι την διασταύρωση για το χωριό Πετροπηγή. Αφού φτάσουμε στο νεκροταφείο στο τέλος του χωριού μπαίνουμε σε χωματόδρομο για 800-1000 μέτρα και φτάνουμε στην αρχή του μονοπατιού όπου υπάρχει σήμανση και σε 10-15 λεπτά βρισκόμαστε στο πεδίο.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η σπηλιά ανακαλύφθηκε το Σεπτέμβριο του 2006 από τους: Θεόφιλο Χατζησυρλή, Θανάση Χτενά και Σάκη Φουρτούνα μετά από πληροφορίες ενός βοσκού από την περιοχή. Όλες οι διαδρομές ανοιχτήκαν το φθινόπωρο του 2006 εκτός από τις δυο διαγώνιες που ανοιχτήκαν φέτος. Οι περισσότερες ανοίχτηκαν από τον Θανάση Χτενά και Γιώργο Βασιλειάδη. Στην οργάνωση του πεδίου συμμετείχαν οι: Γιώτης Χατζησάββας, Χρήστος Μήτρου, Κώστα Αποκατανείδης και Στέφανος Σαραντίδης.
Sector A
Όνομα | Βαθμολογία | Μέτρα | Αισθητική |
---|---|---|---|
1. ΔΑΛΙΔΑ | 6a | 12-15μ. | * |
2. ΣΑΜΨΩΝ | 6a+ | » | * |
3. ΚΑΡΔΟΥΛΑ | 6b | » | * |
4. ΚΟΥΡΑΔΟΜΑΓΚΑΣ | 6b/6b+ | » | **** |
5. GIORGI KAUK | 6a | » | ** |
6. Η ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 6b+ | » | ** |
7. ΣΑΛΕΠΙ | 6c | » | *** |
8. LIZARD | 6b+ | » | ** |
9. JENGA | 6c | » | *** |
10. ΤΟΥΤΑΝΧΑΜΟΝ | 6b+ | » | *** |
11. ESMERALDA | 7c+ | » | ** |
12. ΠΙΡΑΝΧΑ | 7b+/7c | » | ** |
13. ΚΑΘΕΤΗ ΔΙΑΒΑΣΗ | 6a+ | » | * |
Sector B
Όνομα | Βαθμολογία | Μέτρα | Αισθητική |
---|---|---|---|
1. TARZAN BOY | 7b+/7c | 25-30μ. | ** |
2. ΚΡΕΜΑΣΤΟΙ ΚΗΠΟΙ | 7b+/7c | » | *** |
2a. ΚΡΕΜΑΣΤΟΙ ΚΗΠΟΙ extension | 7b+/7c | » | *** |
2b. BIG BANG | 8b | » | **** |
3. ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | 7c+ | » | ** |
3a. BLUE ZINA | 8b | » | **** |
4. ΛΕΡΝΑΙΑ ΥΔΡΑ | 7b+ | » | *** |
4a. ΛΕΡΝΑΙΑ ΥΔΡΑ extension | 7c+/8a | » | *** |
5. AFRICA TWIN | 7b | » | **** |
5a. AFRICA TWIN extension | 7c+/8a | » | **** |
6. BABY RACLETE | 7a+ | » | ** |
7. ΧΥΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ | 7b+ | » | *** |
7a. ΧΥΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ extension | 7c+/8a | » | *** |
8. LUCKY STRIKE | 7c | » | ** |
8a. LUCKY STRIKE extension | 8b/8b+ | » | ** |
9. DEJA VOU | 8a+/8b | » | *** |
10. ALLIEN CARTOON | 8b | » | **** |
10a. ILLEGAL ALLIEN | 8b/8b+ | » | **** |
10b. THE JAMAICAN | 8b+ | » | **** |
11. ΠΑΡΘΕΝΙΚΟΣ ΥΜΕΝΑΣ | 8a/8a+ | » | **** |
11a. ΠΑΡΘΕΝΙΚΟΣ ΥΜΕΝΑΣ extension | 8b+ | » | *** |
12. ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟ ΦΙΔΙ | 8a | » | ** |
13. HANNIBAL LECTOR | 8a | » | *** |
13a. HANNIBAL LECTOR extension | 8b+ | » | *** |
14. ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΗΣ ΟΠΕΡΑΣ | 8a | » | *** |
14a. ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΗΣ ΟΠΕΡΑΣ extension | 8b+ | » | *** |
15. CAMPIONATO | 7c | » | ** |
16. ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ ΠΤΕΡΝΑ | 8a+ | » | **** |
16a. ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ ΠΤΕΡΝΑ extension | 8b/8b+ | » | **** |
17. HOHO DREALER | 7b+/7c | » | ** |
17a. HOHO DREALER extension | 7c+/8a | » | *** |
18. ΜΑΝΔΡΑΓΟΡΑΣ | 7c+ | » | **** |
19. CAPTAIN HOOK | 8a+ | » | **** |
20. ΕΝΔΟΡΦΙΝΗ | 8c | 30 μ. | **** |
2006-2008. Οι περισσότερες ανοίχτηκαν από Θ. Χτενά και Γ. Βασιλειάδη. Στην οργάνωση του πεδίου συμμετείχαν Γ. Χατζησάββας, Χρ. Μήτρου, Κ. Αποκατανείδης και Στ. Σαραντίδης.
οεγω
σταβρος